Тел./факс: 8 (3843) 74-00-88, 74-93-35 E-mail:   tris740088@mail.ru ICQ: 489-518-735

Вход ? Новый пользователь

Корзина
Позиций:0
На сумму:0.00 руб.





Rambler's Top100



Подбор подшипника

<=d=>
<=D=>
<=H=>

Страницы:   < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Вперед


Наименование d D H Масса, кг
100 10.000 26.000 8.000 0.010
1000084 4.000 9.000 2.000 0.001
1000085 4.000 11.000 3.000 0.001
1000087 7.000 14.000 3.000 0.002
1000088 8.000 16.000 4.000 0.003
1000091 1.000 4.000 1.000 0.000
1000092 2.000 6.000 2.000 0.000
1000093 3.000 8.000 3.000 0.001
1000094 4.000 11.000 4.000 0.002
1000095 5.000 13.000 4.000 0.003
1000096 6.000 15.000 5.000 0.004
1000097 7.000 17.000 5.000 0.005
1000098 8.000 19.000 6.000 0.007
1000099 9.000 20.000 6.000 0.008
1000801 12.000 21.000 5.000 0.006
1000802 15.000 24.000 5.000 0.008
1000805 25.000 37.000 7.000 0.020
1000806 30.000 42.000 7.000 0.020
1000807 35.000 47.000 7.000 0.020
1000808 40.000 52.000 7.000 0.030
1000809 45.000 58.000 7.000 0.030
1000810 50.000 65.000 7.000 0.050
1000811 55.000 72.000 9.000 0.070
1000812 60.000 78.000 10.000 0.100
1000813 65.000 85.000 10.000 0.120
1000814 70.000 90.000 10.000 0.130
1000815 75.000 95.000 10.000 0.130
1000816 80.000 100.000 10.000 0.140
1000817 85.000 110.000 13.000 0.260
1000818 90.000 115.000 13.000 0.250
1000819 95.000 120.000 13.000 0.260
1000820 100.000 125.000 13.000 0.280
1000821 105.000 130.000 13.000 0.400
1000822 110.000 140.000 16.000 0.530
1000824 120.000 150.000 16.000 0.690
1000826 130.000 165.000 18.000 0.980
1000828 140.000 175.000 18.000 1.080
1000830 150.000 190.000 20.000 1.450
1000832 160.000 200.000 20.000 1.490
1000834 170.000 215.000 22.000 1.560
1000836 180.000 225.000 22.000 2.030
1000840 200.000 250.000 24.000 2.790
1000844 220.000 270.000 24.000 2.940
1000848 240.000 300.000 28.000 4.500
1000852 260.000 320.000 28.000 4.800
1000856 280.000 350.000 33.000 9.490
1000864 320.000 400.000 38.000 11.800
1000868 340.000 420.000 38.000 12.320
1000872 360.000 440.000 38.000 17.140
1000892 460.000 580.000 56.000 36.300
1000900 10.000 22.000 6.000 0.009
1000901 12.000 24.000 6.000 0.010
1000902 15.000 28.000 7.000 0.010
1000903 17.000 30.000 7.000 0.010
1000904 20.000 37.000 9.000 0.030
1000905 25.000 42.000 9.000 0.040
1000906 30.000 47.000 9.000 0.040
1000907 35.000 55.000 10.000 0.080
1000908 40.000 62.000 12.000 0.110
1000909 45.000 68.000 12.000 0.150
1000910 50.000 72.000 12.000 0.180
1000911 55.000 80.000 13.000 0.190
1000912 60.000 85.000 13.000 0.230
1000913 65.000 90.000 13.000 0.210
1000914 70.000 100.000 16.000 0.320
1000915 75.000 105.000 16.000 0.380
1000916 80.000 110.000 16.000 0.430
1000917 85.000 120.000 18.000 0.700
1000918 90.000 125.000 18.000 0.730
1000919 95.000 130.000 18.000 0.760
1000920 100.000 140.000 20.000 1.020
1000921 105.000 145.000 20.000 0.810
1000922 110.000 150.000 20.000 0.940
1000924 120.000 165.000 22.000 1.370
1000926 130.000 180.000 24.000 1.860
1000928 140.000 190.000 24.000 2.130
1000930 150.000 210.000 28.000 2.900
1000932 160.000 220.000 28.000 3.220
1000934 170.000 230.000 28.000 3.020
1000938 190.000 260.000 33.000 5.600
1000940 200.000 280.000 38.000 7.640
1000944 220.000 300.000 38.000 8.330
1000948 240.000 320.000 38.000 9.600
1000952 260.000 360.000 46.000 14.700
1000956 280.000 380.000 46.000 15.000
1000964 320.000 440.000 56.000 27.000
1000968 340.000 460.000 56.000 27.000
10029/710 710.000 1950.000 106.000 206.000
1002907 35.000 55.000 10.000 0.100
1002908 40.000 62.000 12.000 0.150
1002912 60.000 85.000 13.000 0.240
1002916 80.000 110.000 16.000 0.480
1002926 130.000 180.000 24.000 2.050
1005 5.000 19.000 6.000 0.010
1006 6.000 19.000 6.000 0.010
1006094 4.000 11.000 4.000 0.002
1006095 5.000 13.000 4.000 0.002
1006096 6.000 15.000 5.000 0.004
1006812 60.000 78.000 10.000 0.110
1007 7.000 22.000 7.000 0.010

© 2009-2016 ООО "НК-ТРИС", г.Новокузнецк • Подшипники всех типов